التصويت

أثناء قيادتك للمركبة .. ما مدى التزامك بالوقوف عند خطوط المشاة ؟

التزم بذلك دائماً

التزم بذلك أحياناً

لا التزم بذلك

لا اذكر

شاهد نتائج التصويت

إحصائيات الأعوام السابقة مشاهدة طباعة حفظ

إحصائيات الأعوام السابقة

إحصائية الحوادث خلال العام 1423هـ

عام هـ محرم ضفر ربيع أول ربيع ثاني جمادىى الأولى جمادى الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة المجموع
تلفيات 3951 3704 3959 3999 3893 3693 3772 3794 3464 3467 3616 3130 44442
مصابين 151 148 125 149 163 148 171 166 119 153 159 141 1793
متوفين 27 33 39 52 30 56 39 45 41 32 32 25 451
المجموع العام 4129 3885 4123 4200 4086 3897 3982 4005 3624 3652 3807 3296 46686

إحصائية الحوادث خلال العام 1424هـ

عام هـ محرم ضفر ربيع أول ربيع ثاني جمادىى الأولى جمادى الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة المجموع
تلفيات 3812 3565 3742 3877 3584 3742 3800 4096 3653 3736 3956 3753 45314
مصابين 144 181 124 122 136 112 116 148 116 109 143 95 1536
متوفين 48 37 33 32 36 28 47 54 51 24 49 40 479
المجموع العام 4004 3783 3899 4031 3756 3882 3963 4298 3820 3869 3138 3888 47339

إحصائية الحوادث خلال العام 1423هـ

الرياض سيارات جسم ثابت مشاة حيوانات حريق إنقلاب خروج عن الطريق أخرى
محرم 4062 5 60 0 0 2 0 0
صفر 3824 4 55 0 0 2 0 0
ربيع أول 8132 11 52 0 2 7 0 0
ربيع ثاني 3200 932 30 25 0 10 3 0
جمادى الأولى 8064 27 13 0 3 10 0 5
جمادى الثانية 3843 29 4 0 5 13 0 3
رجب 3950 6 21 0 1 4 0 0
شعبان 3935 4 63 0 1 2 0 0
رمضان 3571 6 41 0 1 2 0 0
شوال 3592 13 42 0 0 5 0 0
ذي القعدة 3743 15 39 0 0 8 2 0
ذي الحجة 3205 18 60 0 3 6 4 0
المجموع 53121 1070 480 25 17 73 9 8

إحصائيات مدينة الرياض خلال الأعوام من 1410هـ إلى 1419هـ.

عدد حوادث المرور

عدد حوادث المرور

عدد الإصابات في الحوادث

عدد الإصابات في الحوادث

عدد المتوفين في الحوادث

عدد المتوفين في الحوادث

عدد رخص القيادة

عدد رخص القيادة

عدد رخص السير (الاستمارات)

عدد رخص السير (الاستمارات)