
احصائيات العام 1426هـ
حوادث الرياض حسب أقسام المرور
كل حوادث مدينة الرياض حسب أيام الأسبوع
الأعداد الشهرية للمتوفين خلال الأعوام الثلاثة الماضية
| عام هـ | محرم | ضفر | ربيع أول | ربيع ثاني | جمادىى الأولى | جمادى الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة | المجموع |
| 1423 | 27 | 33 | 39 | 52 | 30 | 56 | 39 | 45 | 41 | 32 | 32 | 25 | 451 |
| 1424 | 48 | 37 | 33 | 32 | 36 | 28 | 47 | 54 | 51 | 24 | 49 | 40 | 479 |
| 1425 | 20 | 35 | 32 | 31 | 41 | 36 | 46 | 46 | 47 | 39 | 30 | 27 | 430 |
| 1426 | 25 | 47 | 49 | 29 | 28 | 24 | 38 | 33 | 41 | 30 | 34 | 30 | 408 |
حوادث المتوفين لعام 1425هـ - 1426هـ
حوادث الوفيات حسب الفئات العمرية
عدد الوفيات حسب الجنسيات الأجنبية
أسباب حوادث الوفيات
حوادث الوفيات حسب أوقات الساعة
أنواع حوادث الوفيات
النسب المئوية للفئات العمرية لحوادث وفيات المشاة
الأعداد الشهرية للحوادث الخطيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية
| عام هـ | محرم | ضفر | ربيع أول | ربيع ثاني | جمادىى الأولى | جمادى الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة | المجموع |
| 1423 | 151 | 148 | 125 | 149 | 163 | 148 | 171 | 166 | 119 | 153 | 159 | 141 | 1793 |
| 1424 | 144 | 181 | 124 | 122 | 136 | 112 | 116 | 148 | 116 | 109 | 143 | 95 | 1546 |
| 1425 | 52 | 132 | 129 | 190 | 129 | 117 | 143 | 153 | 157 | 130 | 131 | 92 | 1555 |
| 1426 | 129 | 149 | 125 | 131 | 123 | 112 | 123 | 130 | 115 | 124 | 130 | 90 | 1481 |
عدد الحوادث الخطيرة
الإصابات الخطيرة حسب الفئات العمرية
إصابات الأجانب في الحوادث الخطيرة (حسب الجنسية)
أهم أسباب الحوادث الخطيرة
أوقات وقوع الحوادث الخطيرة
الحوادث الخطيرة حسب أنواعها
أسباب حوادث الوفيات والخطيرة (حسب النسب)
