
احصائيات العام 1430هـ
حوادث الوفيات
الأعداد الشهرية للمتوفين خلال الفترة من 1423هـ حتى 1430هـ
| عام هـ | محرم | ضفر | ربيع أول | ربيع ثاني | جمادىى الأولى | جمادى الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة | المجموع |
| 1423 | 27 | 33 | 39 | 52 | 30 | 56 | 39 | 45 | 41 | 32 | 32 | 25 | 451 |
| 1424 | 48 | 37 | 33 | 32 | 36 | 28 | 47 | 54 | 51 | 24 | 49 | 40 | 479 |
| 1425 | 20 | 35 | 32 | 31 | 41 | 36 | 46 | 46 | 47 | 39 | 30 | 27 | 430 |
| 1426 | 25 | 47 | 49 | 29 | 28 | 24 | 38 | 33 | 41 | 30 | 34 | 30 | 408 |
| 1427 | 37 | 25 | 29 | 23 | 29 | 26 | 29 | 28 | 40 | 32 | 31 | 24 | 353 |
| 1428 | 39 | 19 | 29 | 24 | 31 | 29 | 23 | 29 | 39 | 31 | 35 | 29 | 357 |
| 1429 | 33 | 34 | 22 | 17 | 21 | 25 | 25 | 25 | 41 | 24 | 22 | 26 | 315 |
| 1430 | 26 | 18 | 16 | 26 | 22 | 23 | 21 | 15 | 26 | 25 | 23 | 25 | 266 |
معدل انخفاض حوادث الوفيات لكل 10.000 مركبة للفترة 1425هـ - 1430هـ
حوادث الإصابات الخطرة
الأعداد الشهرية للإصابات الخطرة خلال الفترة من 1423هـ حتى 1430هـ
| عام هـ | محرم | ضفر | ربيع أول | ربيع ثاني | جمادىى الأولى | جمادى الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة | المجموع |
| 1423 | 151 | 148 | 125 | 149 | 163 | 148 | 171 | 166 | 119 | 153 | 159 | 141 | 1793 |
| 1424 | 144 | 181 | 124 | 122 | 136 | 112 | 116 | 148 | 116 | 109 | 143 | 95 | 1546 |
| 1425 | 52 | 132 | 129 | 190 | 129 | 117 | 143 | 153 | 157 | 130 | 131 | 92 | 1555 |
| 1426 | 129 | 149 | 125 | 131 | 123 | 112 | 123 | 130 | 115 | 124 | 130 | 90 | 1481 |
| 1427 | 100 | 111 | 113 | 111 | 118 | 89 | 124 | 69 | 110 | 139 | 90 | 102 | 1276 |
| 1428 | 94 | 82 | 103 | 105 | 77 | 94 | 80 | 70 | 113 | 98 | 138 | 124 | 1178 |
| 1429 | 102 | 91 | 74 | 70 | 77 | 92 | 75 | 69 | 66 | 85 | 72 | 86 | 959 |
| 1430 | 50 | 58 | 58 | 59 | 60 | 77 | 89 | 88 | 64 | 98 | 80 | 64 | 845 |
معدل انخفاض حوادث الإصابات الخطرة لكل 10.000 مركبة للفترة 1425هـ - 1430هـ
